
SP10003.03 : Bơm chân không - 2BE Series - AOLI Bơm chân không - 2BE - AOLI - Series Water Ring Vacuum Pump Capacity:0.43-560m3/min Lowest Absolute Pressure:93% Operation Temperature:-10℃-40℃ Matched Power:7.5-560KW Flow-through Material:cast iron,stainless steel. Tư vấn , Thiết kế , Chế tạo dây chuyền – Thiết bị công nghệ , Hệ thống pha trộn - định lượng được tổng hợp từ các thiết bị công nghệ Bơm - Van - Cảm biến , Thiết bị điều khiển Allen – Bradley (Mỹ) | SP10003.02 : Bơm chân không - 2X Series - AOLI Bơm chân không - 2X Series - AOLI - Double Stage Spiral Slice VP Pumping Speed:2-70L/S Ultimate Vacuum:≤6.0×10-2Pa Operation Temperature:-10℃-40℃ Matched Power:0.37-5.5KW Flow-through Material:cast iron Tư vấn , Thiết kế , Chế tạo dây chuyền – Thiết bị công nghệ , Hệ thống pha trộn - định lượng được tổng hợp từ các thiết bị công nghệ Bơm - Van - Cảm biến , Thiết bị điều khiển Allen – Bradley (Mỹ) | SP10003.08 : Bơm chân không - SK Series - AOLI Bơm chân không - SK Series - AOLI Pumping Speed:0.15-120m3/min Ultimate Vacuum:-0.093MPa Operation Temperature:-10℃-40℃ Matched Power:0.55-185KW Flow-through Material:Cast Iro. Tư vấn , Thiết kế , Chế tạo dây chuyền – Thiết bị công nghệ , Hệ thống pha trộn - định lượng được tổng hợp từ các thiết bị công nghệ Bơm - Van - Cảm biến , Thiết bị điều khiển Allen – Bradley (Mỹ) | SP10003.04 : Bơm chân không - SZB - AOLI Bơm chân không - SZB Series - AOLI - Water Ring Vacuum Pump Limiting Vacuum:-0.086MPa Ultimate Vacuum:93% Operation Temperature:-10℃-40℃ Matched Power:1.5-2.2KW Flow-through Material:Cast Iron Tư vấn , Thiết kế , Chế tạo dây chuyền – Thiết bị công nghệ , Hệ thống pha trộn - định lượng được tổng hợp từ các thiết bị công nghệ Bơm - Van - Cảm biến , Thiết bị điều khiển Allen – Bradley (Mỹ) |
SP10003.07 : Bơm chân không - W - AOLI Bơm chân không - W - AOLI Flow Rate Range: 18-108m3/h Pressure Range: 0-50m Operation Temperature: -10℃-40℃ Tư vấn , Thiết kế , Chế tạo dây chuyền – Thiết bị công nghệ , Hệ thống pha trộn - định lượng được tổng hợp từ các thiết bị công nghệ Bơm - Van - Cảm biến , Thiết bị điều khiển Allen – Bradley (Mỹ) | SP0204.12 : Bơm đa giai đoạn - DFCL - EAST PUMP Bơm đa giai đoạn - DFCL - EAST PUMP - Multi stage pump 1.Liquid: Cold, hot, dean, non-combustible, non-explosive, no solid, no grain or fiber. 2.Liquid temperature: -15℃ to 120℃. 3.environment temperature: ≤40℃. 4.Capacity range:1-110m³/h. 5.Max pressure: 30bar. 6.Medium PH: 5 to 9. | SP0204.13 : Bơm đa giai đoạn - DG - EAST PUMP Bơm đa giai đoạn - DG - EAST PUMP - Multi stage pump 1.Capacity: 1.4-194.4m³/h. 2.Head: 20-230m. 3.Speed: 2900r/min. 4.Max system working pressure: 2.5Mpa. 5.Liquid temperature: -15℃ to 105℃. 6.Environment temperature: no more than 40℃. 7.Motor`s degree of protection:IP44/IP54/IP55. 8.Motor`s class of insulation: B or F. | SP0204.05 : Bơm hóa chất - AFB、FB - EAST PUMP Bơm hóa chất - AFB、FB - EAST PUMP - Series Stainless steel AP Flow Rate Range: 3.6-190.8m3/h Head Range: 15-63m Operation Temperature: -20℃-300℃ Matched Power: 0.75-55KW Working Pressure: ≤1.6MPa Flow-through Material: Stainless Steel. |
SP0204.01 : Bơm hóa chất - Bơm màng - QBY - EAST PUMP Bơm hóa chất - Bơm màng - QBY - EAST PUMP Flow Rate Range: 0.8-30m3/h Head Range: 0-50m Operation Temperature: -20℃-120℃ Working Pressure: ≤1.6MPa Flow-through Material: Cast Iron, Aluminium Alloy,Stainless Steel. Tư vấn , Thiết kế , Chế tạo dây chuyền – Thiết bị công nghệ , Hệ thống pha trộn - định lượng được tổng hợp từ các thiết bị công nghệ Bơm - Van - Cảm biến , Thiết bị điều khiển Allen – Bradley (Mỹ) | SP0204.04 : Bơm hóa chất - CQB - EAST PUMP Bơm hóa chất - CQB Series - EAST PUMP - Fluoroplastic Magnetic DP Flow Rate Range: 0.6-100m3/h Head Range: 2-50m Operation Temperature: -20℃-100℃ Matched Power: 0.025-22KW Working Pressure: ≤1.6MPa Flow-through Material: Fluorin Plastic Alloy Tư vấn , Thiết kế , Chế tạo dây chuyền – Thiết bị công nghệ , Hệ thống pha trộn - định lượng được tổng hợp từ các thiết bị công nghệ Bơm - Van - Cảm biến , Thiết bị điều khiển Allen – Bradley (Mỹ) | SP0204.02 : Bơm hóa chất - DBY - EAST PUMP Bơm hóa chất - DBY - EAST PUMP - Series Electric Diaphragm Flow Rate Range: 0.8-30m3/h Head Range: 0-50m Operation Temperature: -20℃-120℃ Working Pressure: ≤1.6MPa Flow-through Material: Cast Iron, Aluminium Alloy,Stainless Steel. | SP0204.17 : Bơm hóa chất - DFCZ - EAST PUMP Bơm hóa chất - DFCZ - EAST PUMP 1.Impeller :Closed/Semi-open/full open type. 2.Capacity:13-2000m³/h. 3.Head:14-160m. 4.Speed:1450-2900r/min. 5.Working temperature:-40℃to+175℃. 6.Max Working pressure: 2.5Mpa. |
SP0204.18 : Bơm hóa chất - DFWH - EAST PUMP Bơm hóa chất - DFWH - EAST PUMP 1.Capacity: 3-700m³/h. 2.Head: 8-88m. 3.Medium temperature: -20 to 105℃. 4.Max operation pressure:1.6Mpa. | SP0204.19 : Bơm hóa chất - DFZA - EAST PUMP Bơm hóa chất - DFZA - EAST PUMP 1.Capacity: 3-2600m³/h. 2.Head: 4-160m. 3.Operating pressure: ≤2.5Mpa. 5.Operating temperature: -80℃ to +240℃. | SP0204.06 : Bơm hóa chất - G Series - EAST PUMP Bơm hóa chất - G Series Single Screw - EAST PUMP Flow Rate Range: 0.8-150m3/h Head Range: 0-120m Operation Temperature:-20℃-120℃ Matched Power: 0.75-90KW Working Pressure:≤2.5MPa Flow-through Material:Cast lron,Stainless Steel. Tư vấn , Thiết kế , Chế tạo dây chuyền – Thiết bị công nghệ , Hệ thống pha trộn - định lượng được tổng hợp từ các thiết bị công nghệ Bơm - Van - Cảm biến , Thiết bị điều khiển Allen – Bradley (Mỹ) | SP0204.05 : Bơm hóa chất - IH - EAST PUMP Bơm hóa chất - IH Series - EAST PUMP - Chemical Pump Flow Rate Range:6.3-460m3/h Head Range: 4-132m Operation Temperature:-20℃-120℃ Matched Power:0.55-110KW Working Pressure: ≤1.6MPa Flow-through Material: Stainless Steel. |
SP0204.03 : Bơm hóa chất - ZCQ - AOLI Bơm hóa chất - ZCQ Series Slf-priming Magnetic DP - AOLI Flow Rate Range: 3-102m3/h Head Range: 12-50m Operation Temperature: -15℃-80℃ Matched Power: 0.37-22KW Working Pressure: ≤1.6MPa Flow-through Material: Stainless Steel. | SP0204.20 : Bơm hóa chất -DFZE - EAST PUMP Bơm hóa chất -DFZE - EAST PUMP 1.Capacity: 3-2600m³/h. 2.Head: 4-250m. 3.Operating pressure: ≤5.0Mpa. 4.Operating temperature: -80℃ to +450℃. | SP05.03 : Bơm ly tâm - ABM - EAST PUMP Tư vấn , Thiết kế , Chế tạo dây chuyền – Thiết bị công nghệ , Hệ thống pha trộn - định lượng được tổng hợp từ các thiết bị công nghệ Bơm - Van - Cảm biến , Thiết bị điều khiển Allen – Bradley (Mỹ) | SP05.02 : Bơm ly tâm - AMP Tư vấn , Thiết kế , Chế tạo dây chuyền – Thiết bị công nghệ , Hệ thống pha trộn - định lượng được tổng hợp từ các thiết bị công nghệ Bơm - Van - Cảm biến , Thiết bị điều khiển Allen – Bradley (Mỹ) |
SP0204.16 : Double suction pump - DFSS - EAST PUMP Double suction pump - DFSS - EAST PUMP 1.Discharge dimension: 150-1600mm. 2.Capacity: 66-37000m³/h. 3.Head: 5-180m. 4.Working temperature:≤80℃,Working temperature higher than 80℃, pump should be with cooling system. | SP0204.25 : Fire fighting pump - FFP - EAST PUMP Fire fighting pump - FFP - EAST PUMP 1.Capacity: 0-80L/s. 2.Pressure: 0.3Mpa to 2.0 Mpa. 3.Liquid temperature: ≤ 80℃. 4.Speed: no more than 2900r/m. 5.Head: 5-180m. 6.Working temperature<105℃. | SP0204.21 : IHH | Bơm hóa chất | EAST PUMP IHH | Bơm hóa chất | EAST PUMP Impeller: Colsed/Semi-open type. 1.Liquid temperature: -20℃ to 105℃. 2.Capacity range:3.1-1000m³/h. 3.Head: 3.1-132.5m. 4.Speed: 1450-2900r/min. 5.Rotation : Clockwise rotation viewed from motor to impeller. CTCP GIẢI PHÁP CÔNG NGHIỆP | Chế tạo thiết bị | Máy móc | Dây chuyền | Thiết bị sấy | Hệ thống pha trộn định lượng | Hệ thống điều khiển khí nén | Tích hợp từ các thiết bị công nghệ Bơm | Van | Cảm biến đo lường | Thiết bị khí nén SMC ( Nhật bản ) | Thiết bị điều khiển PLC của hãng Allen Bradley (Mỹ) SIEMENS ( Đức ) | SP0204.11 : Multi stage pump - CHDF-CHL - EAST PUMP Multi stage pump - CHDF-CHL - EAST PUMP 1.Liquid temperature: -15℃ to 110℃. 2.Max temperature of ambient: 40℃. 3.Maxi work pressure: 10 Bar. 4.Protection grade: IP55. 5.Insulation grade:F. 6.Standard voltage: 50HZ:1*220-240V 3*220-240V 3*380-415V. |
SP0204.14 : Multi stage pump - DL - EAST PUMP Multi stage pump - DL - EAST PUMP 1.Capacity: 1.4-194.4m³/h. 2.Head: 20-230m. 3.Speed: 2900r/min. 4.Max system working pressure: 2.5Mpa. 5.Liquid temperature: -15℃ to 105℃. 6.Environment temperature: no more than 40℃. 7.Motor`s degree of protection:IP44/IP54/IP55. 8.Motor`s class of insulation: B or F. | SP0204.15 : Multi stage pump - LG-B - EAST PUMP Multi stage pump - LG-B - EAST PUMP 1.Medium temperature: -15℃ to +105℃. 2.System pressure:≤2.5Mpa. 3.Ambient temperature:≤40℃. | SP0204.27 : Sewage pump - AS - EAST PUMP Sewage pump - AS - EAST PUMP 1.Capacity: 0-180m³/h. 2.Head: 0-22m. 3.Speed: 1450/min-2900r/min. 4.System pressure:≤0.6Mpa. | SP0204.22 : Sewage pump - WQ - EAST PUMP Sewage pump - WQ - EAST PUMP 1.Capacity: 6-4800m³/h. 2.Head:4-65m. 3.Speed:970-2900r/min. 4.System pressure: ≤0.6Mpa. 5.Medium density: ≤1.0*10³kg/m³. 6.Medium PH: 5-9. 7.Medium temperature: -15℃ to +60℃. 8.Motor protection class:IP×8. 9.Motor insulation class:F. 10.Rotation direction: Clockwise rotation viewed from motor. |
SP0204.26 : Sewage pump - YW - EAST PUMP Sewage pump - YW - EAST PUMP 1.Capacity: 2-850m³/h. 2.Head: 3-45m. 3.Speed: 1450-2900r/min. 4.System pressure: no more than 0.6 Mpa. 5.Medium temperature: -15℃ to +60℃. 6.Motor protection class:IP44. 7.Motor insulation class: B/E. 8.Medium PH: 5-9. | SP0204.28 : Sewage pump - ZW - EAST PUMP Sewage pump - ZW - EAST PUMP 1.Medium temperature:≤80℃. 2.Medium consistency: ≤1240kg/m³. 3.NPSHr: 4.5-5.5m. | SP0204.07 : Single stage single suction centrifugal pump - DFG - EAST PUMP Single stage single suction centrifugal pump - DFG - EAST PUMP Capacity: 2-1400m³/h. Head: 5-130m. Max working pressure: ≤1.6Mpa. Liquid temperature: -15℃ to 105℃ Ambient temperature: ≤40℃ | SP0204.08 : Single stage single suction centrifugal pump - DFW - EAST PUMP Single stage single suction centrifugal pump - DFW - EAST PUMP Capacity: 2 - 1450m³/h. Head: 5 -135m. Max working pressure: ≤1.6Mpa. Liquid temperature:-15℃ to 105℃ Ambient temperature: ≤40℃. |
SP0204.09 : Single stage single suction centrifugal pump - WFB - EAST PUMP Single stage single suction centrifugal pump - WFB - EAST PUMP Capacity: 0.75-1370m³/h. Head: 5.5-128m. | SP0204.10 : Single stage single suction centrifugal pump - XA - EAST PUMP Single stage single suction centrifugal pump - XA - EAST PUMP. Max capacity: 730L/S. Max head: 100m. Product standard: DIN24255. | SP0204.24 : Submersible axial mixed flow pump - DFZQ - EAST PUMP Submersible axial mixed flow pump - DFZQ - EAST PUMP 1.Capacity :250-11700 l/s. 2.Head : 2-22.5m. 3.Outlet dimension : 350mm-1600mm. 4.Medium temperature : ≤40℃ | SP0204.29 : Vertical axial flow pump DFZL - EAST PUMP Vertical axial flow pump DFZL - EAST PUMP 1.Capacity : 300-40000m³/h. 2.Head : 1.3-11.5m. 3.Outlet dimension : 250mm-1600mm. 4.Medium temperature : ≤50℃. |
Lên đầu trang ![]() |